<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title></title>
	<atom:link href="http://semistaal.dk/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://semistaal.dk</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Apr 2012 07:08:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Mød SEMI-STAAL på &#8220;European Seafood Exposition&#8221; i Bruxelles 24.04.12 &#8211; 26.04.12 Hal 4 stand nr. 6015</title>
		<link>http://semistaal.dk/mode-semi-staal-pa-european-seafood-exposition-i-bruxelles-24-04-12-26-04-12/</link>
		<comments>http://semistaal.dk/mode-semi-staal-pa-european-seafood-exposition-i-bruxelles-24-04-12-26-04-12/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 07:32:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nick</dc:creator>
				<category><![CDATA[NEWS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://semistaal.dk/?p=451</guid>
		<description><![CDATA[Vi byder kunder samt samarbejdspartnere velkommen til vores stand på &#8220;EUROPEAN SEAFOOD EXPOSITION&#8221; udstillingen i Bruxelles, Belgien fra den 24.04.12 &#8211; 26.04.12. I finder os i Hal 4 stand nr. 6015. På gensyn!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vi byder kunder samt samarbejdspartnere velkommen til vores stand på &#8220;EUROPEAN SEAFOOD EXPOSITION&#8221; udstillingen i Bruxelles, Belgien fra den 24.04.12 &#8211; 26.04.12. I finder os i Hal 4 stand nr. 6015.</p>
<p>På gensyn!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://semistaal.dk/mode-semi-staal-pa-european-seafood-exposition-i-bruxelles-24-04-12-26-04-12/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SEMI-STAAL leverer rullecontainervasker til ledende skandinavisk mejeri</title>
		<link>http://semistaal.dk/semi-staal-leverer-rullecontainervasker-til-ledende-skandinavisk-mejeri/</link>
		<comments>http://semistaal.dk/semi-staal-leverer-rullecontainervasker-til-ledende-skandinavisk-mejeri/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Aug 2011 12:12:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nick</dc:creator>
				<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[rulleburs vasker]]></category>
		<category><![CDATA[rullebursvasker]]></category>
		<category><![CDATA[rullecontainer vasker]]></category>
		<category><![CDATA[rullecontainervasker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://semistaal.dk/?p=441</guid>
		<description><![CDATA[SEMI-STAAL leverede sommeren 2011 et dobbeltspors vaskesystem til 300 rullecontainere/ time med integreret tørresystem til en a skadinaviens største mejerivirksomheder. For yderligere information kontakt os venligst på +45 44 98 65 35 eller nm@semistaal.dk]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>SEMI-STAAL leverede sommeren 2011 et dobbeltspors vaskesystem til 300 rullecontainere/ time med integreret tørresystem til en a skadinaviens største mejerivirksomheder. </p>
<p>For yderligere information kontakt os venligst på +45 44 98 65 35 eller nm@semistaal.dk  </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://semistaal.dk/semi-staal-leverer-rullecontainervasker-til-ledende-skandinavisk-mejeri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SEMI-STAAL får &#8220;AA&#8221; rating af Dun &amp; Bradstreet</title>
		<link>http://semistaal.dk/semi-staal-far-aa-rating-af-dun-bradstreet/</link>
		<comments>http://semistaal.dk/semi-staal-far-aa-rating-af-dun-bradstreet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Aug 2011 11:59:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[karvasker]]></category>
		<category><![CDATA[kassevasker]]></category>
		<category><![CDATA[pallevasker]]></category>
		<category><![CDATA[vognvasker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://semistaal.dk/?p=436</guid>
		<description><![CDATA[For 5. år i træk er SEMI-STAAL blevet tildelt &#8220;AA&#8221; rating af Dun &#038; Bradstreet]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>For 5. år i træk er SEMI-STAAL blevet tildelt &#8220;AA&#8221; rating af Dun &#038; Bradstreet </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://semistaal.dk/semi-staal-far-aa-rating-af-dun-bradstreet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SEMI-STAAL leverer højkapacitets pallevaskeanlæg til SWISSLOG i 2011</title>
		<link>http://semistaal.dk/semi-staal-leverer-h%c3%b8jkapacitets-pallevaskeanl%c3%a6g-til-swisslog/</link>
		<comments>http://semistaal.dk/semi-staal-leverer-h%c3%b8jkapacitets-pallevaskeanl%c3%a6g-til-swisslog/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Aug 2011 11:48:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[palle tørring]]></category>
		<category><![CDATA[palle vasker]]></category>
		<category><![CDATA[pallelift]]></category>
		<category><![CDATA[pallevasker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://semistaal.dk/?p=432</guid>
		<description><![CDATA[Til Skandinavien&#8217;s største turn-key mejeriprojekt, hvor SWISSLOG er projektleder, indgår et fuldautomatisk pallevaskeanlæg fra SEMI-STAAL med en kapacitet på 200 paller/ time. Systemet bliver integreret med SWISSLOG&#8217;s transportørsystem. SEMI-STAAL&#8217;s palletvasker består af følgende: &#8211; Interface med SWISSLOG&#8217;s transportbaner hvor SEMI-STAAL løfter paller fra højde 500mm til 1.300mm vha en kædedrevet elevator &#8211; Enkelt sektions pallevaskesystem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Til Skandinavien&#8217;s største turn-key mejeriprojekt, hvor SWISSLOG er projektleder, indgår et fuldautomatisk pallevaskeanlæg fra SEMI-STAAL med en kapacitet på 200 paller/ time. Systemet bliver integreret med SWISSLOG&#8217;s transportørsystem.</p>
<p>SEMI-STAAL&#8217;s palletvasker består af følgende:</p>
<p> &#8211; Interface med SWISSLOG&#8217;s transportbaner hvor SEMI-STAAL løfter<br />
   paller fra højde 500mm til 1.300mm vha en kædedrevet elevator<br />
 &#8211; Enkelt sektions pallevaskesystem med integreret børstning af<br />
   pallernes over- samt underside<br />
 &#8211; Tørresystem<br />
 &#8211; Elevator system som transporterer paller fra højde 1.300mm til<br />
   500mm med interface til SWISSLOG transportørsystem</p>
<p>Pallevaskeren er udstyret med en pladevarmeveksler for opvarmning af vaskevandet. Dette opvarmingssystem er et af de mest effektive systemer pga minimalt varmetab. </p>
<p>For yderligere information kontakt os venligst på +45 44 98 65 35 eller nm@semistaal.dk </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://semistaal.dk/semi-staal-leverer-h%c3%b8jkapacitets-pallevaskeanl%c3%a6g-til-swisslog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Danish Crown vælger SEMI-STAAL for højkapacitets vaskeanlæg</title>
		<link>http://semistaal.dk/danish-crown-v%c3%a6lger-semi-staal-for-h%c3%b8jkapacitet-vaskeanl%c3%a6g/</link>
		<comments>http://semistaal.dk/danish-crown-v%c3%a6lger-semi-staal-for-h%c3%b8jkapacitet-vaskeanl%c3%a6g/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Aug 2011 09:41:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nick</dc:creator>
				<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[bakke vasker]]></category>
		<category><![CDATA[bakkevasker]]></category>
		<category><![CDATA[kasse vasker]]></category>
		<category><![CDATA[kassevasker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://semistaal.dk/?p=430</guid>
		<description><![CDATA[Sommeren 2011 leverede SEMI-STAAL et kassevaskeanlæg med en kapacietet til 3.000 kasser/ timen inkl. tørring til en af Danish Crowns fabrikker i Tyskland. Vaskesystemet har to spor og består af følgende sektioner: 1) koldt forskyl 2) varm vask med kemi 3) varm vask uden kemi 4) højtrykssektion for at fjerne etiketter 5) disinficiering. Hver af [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sommeren 2011 leverede SEMI-STAAL et kassevaskeanlæg med en kapacietet til 3.000 kasser/ timen inkl. tørring til en af Danish Crowns fabrikker i Tyskland. </p>
<p>Vaskesystemet har to spor og består af følgende sektioner: 1) koldt forskyl 2)  varm vask med kemi 3) varm vask uden kemi 4) højtrykssektion for at fjerne etiketter 5) disinficiering.   </p>
<p>Hver af de 4 første sektioner er udstyret med et special designet båndfilter for at håndtere store mængder af affald som skal frafiltreres. </p>
<p>SEMI-STAAL har leveret adskillige vaske- samt logistik linjer til Danish Crown. SEMI-STAAL&#8217;s løsninger er kendetegnet ved hygiejnisk (HACCP) maskin design, maskinpålidelighed samt servicevenlighed. </p>
<p>For yderligere information kontakt os venligst på +45 44 98 65 35 eller nm@semistaal.dk  </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://semistaal.dk/danish-crown-v%c3%a6lger-semi-staal-for-h%c3%b8jkapacitet-vaskeanl%c3%a6g/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mød SEMI-STAAL på &#8220;Seafood Processing Europe&#8221; udstilling i Bruxelles</title>
		<link>http://semistaal.dk/m%c3%b8d-semi-staal-pa-seafood-processing-europe-udstilling-i-bruxelles/</link>
		<comments>http://semistaal.dk/m%c3%b8d-semi-staal-pa-seafood-processing-europe-udstilling-i-bruxelles/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Apr 2011 08:01:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[NEWS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://semistaal.dk/?p=425</guid>
		<description><![CDATA[Vi byder kunder samt samarbejdspartnere velkommen til vores stand på &#8220;Seafood Processing Europe&#8221; udstillingen i Bruxelles, Belgien fra den 03.05 &#8211; 05.05. I finder os i Hal 4 stand nr. 6015. På gensyn!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vi byder kunder samt samarbejdspartnere velkommen til vores stand på &#8220;Seafood Processing Europe&#8221; udstillingen i Bruxelles, Belgien fra den 03.05 &#8211; 05.05. I finder os i Hal 4 stand nr. 6015.</p>
<p>På gensyn!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://semistaal.dk/m%c3%b8d-semi-staal-pa-seafood-processing-europe-udstilling-i-bruxelles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SEMI-STAAL vinder ordre på fuldautomatisk vaskeanlæg til 100 Vemag/ timen</title>
		<link>http://semistaal.dk/semi-staal-vinder-ordre-pa-fuldautomatisk-vaskeanl%c3%a6g-til-100-vemag-timen/</link>
		<comments>http://semistaal.dk/semi-staal-vinder-ordre-pa-fuldautomatisk-vaskeanl%c3%a6g-til-100-vemag-timen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Feb 2011 18:49:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[BRUEL]]></category>
		<category><![CDATA[Vemag]]></category>
		<category><![CDATA[Vemag 200 liter]]></category>
		<category><![CDATA[Vemag vogn vasker]]></category>
		<category><![CDATA[vognvasker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://semistaal.dk/?p=417</guid>
		<description><![CDATA[SEMI-STAAL vinder ordre på fuldautomatisk vaskeanlæg til Vemag vogne til Nord Europas største charkuteri. SEMI-STAAL skal til levere et fuldautomatisk HACCP designet anlæg for vask samt disinficiering af ca. 100 Vemag vogne/ timen. Anlægget består af: &#8211; Indløbsbane som automatisk transporterer vogne til vendestation &#8211; Vendestation som tager vogn fra gulvhøjde og vender dem med [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>SEMI-STAAL vinder ordre på fuldautomatisk vaskeanlæg til Vemag vogne til Nord Europas største charkuteri.</p>
<p>SEMI-STAAL skal til levere et fuldautomatisk HACCP designet anlæg for vask samt disinficiering af ca. 100 Vemag vogne/ timen. </p>
<p>Anlægget består af:<br />
  &#8211; Indløbsbane som automatisk transporterer vogne til vendestation<br />
  &#8211; Vendestation som tager vogn fra gulvhøjde og vender dem med<br />
    bunden i vejret på indløbsbane<br />
  &#8211; Forskylssektion med automatisk båndfilter<br />
  &#8211; Vaske sektion med indvendig og udvendig vask med kemi<br />
  &#8211; Skylle sektion med indvendig og udvendig skylning<br />
  &#8211; Disinficiering af vogne<br />
  &#8211; Akkumulering af vogne for tørring<br />
  &#8211; Vendesektion som tager vogn fra udløbsbane og vender dem med<br />
    bunden i nedaf på gulv</p>
<p>Anlægget opfylder kundes meget høje krav for bakteriologisk renhed samt hygiejnisk maskindesign. Anlægget kobles til virksomhedens overordnede SCADA system hvor registre omkring, driftstemperatur, tryk, kapacitet, driftsstop logges. Anlægget et udstyret med touch screen HMI samt SIEMENS S7 styring</p>
<p>For yderligere information kontakt os venligst på +45 44 98 65 35 eller nm@semistaal.dk  </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://semistaal.dk/semi-staal-vinder-ordre-pa-fuldautomatisk-vaskeanl%c3%a6g-til-100-vemag-timen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SEMI-STAAL vinder historisk ordre til Mellemøsten</title>
		<link>http://semistaal.dk/semi-staal-vinder-historisk-ordre-til-mellem%c3%b8sten/</link>
		<comments>http://semistaal.dk/semi-staal-vinder-historisk-ordre-til-mellem%c3%b8sten/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Dec 2010 05:59:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[BRUEL]]></category>
		<category><![CDATA[container vasker]]></category>
		<category><![CDATA[kar vender]]></category>
		<category><![CDATA[Karlager]]></category>
		<category><![CDATA[Karstakker]]></category>
		<category><![CDATA[karvasker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://semistaal.dk/?p=403</guid>
		<description><![CDATA[Til foråret 2011 skal SEMI-STAAL levere et stort fuldautomatisk karvaske- samt lagersystem til fiskeindustrien i Mellemøsten. I de sidste to år har SEMI-STAAL ligget i forhandllinger med kunden og gennem et intenst samarbejde er der blevet udarbejdet en &#8220;in line&#8221; løsning der kan vaske samt håndtere kar samt låg til karrene. Systemet er opbygget således [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Til foråret 2011 skal SEMI-STAAL levere et stort fuldautomatisk karvaske- samt lagersystem til fiskeindustrien i Mellemøsten.</p>
<p>I de sidste to år har SEMI-STAAL ligget i forhandllinger med kunden og gennem et intenst samarbejde er der blevet udarbejdet en &#8220;in line&#8221; løsning der kan vaske samt håndtere kar samt låg til karrene. Systemet er opbygget således at kapaciteten senere kan fordobles til 90 kar/ timen med en downtime på ca. 24 timer. </p>
<p>Systemet indeholder følgende funktioner: In line transport af kar/ låg til forskyls sektion, vask, efterskyl, vending af kar 180°, stapling samt lagring. Systemet er designet til både at kunne vaske og stable kar/ låg med en kapacitet på 45 enheder/ timen samt lagre 2 x 400 kar/ låg. </p>
<p>Systemet er yderligere designet med hensyn til Mellemøstens dyre resource &#8220;vand&#8221; da alt vand til forskylsfunktionen tappes fra havet. Vandet filtreres/ renses før det genudledes. Forbruget af frisk vand er derved reduceret til at absolut minimum ved at genbruge efterskylsvandet i vaskesektionen. </p>
<p>For yderligere information kontakt os venligst på +45 44 98 65 35 eller nm@semistaal.dk </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://semistaal.dk/semi-staal-vinder-historisk-ordre-til-mellem%c3%b8sten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SEMI-STAAL vinder ordre på to vertikalhejs systemer for paller i Egypten</title>
		<link>http://semistaal.dk/semi-staal-vinder-ordre-pa-to-elevatorsystemer-i-egypten/</link>
		<comments>http://semistaal.dk/semi-staal-vinder-ordre-pa-to-elevatorsystemer-i-egypten/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 10:17:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[palle elevator]]></category>
		<category><![CDATA[pallelift]]></category>
		<category><![CDATA[vertikal palletransport]]></category>
		<category><![CDATA[vertikal transport]]></category>
		<category><![CDATA[vertikal transportør]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://semistaal.dk/?p=316</guid>
		<description><![CDATA[SEMI-STAAL vandt ordre hos en førende egyptisk fødevareproducent på to vertikalhejssystemer for lastede paller. Kunden havde brug for et hurtigt, pålideligt og effektivt internt transportsystem til deres råmaterialer og færdigvarer som transporteres på plastpaller. I samarbejde med kunden har SEMI-STAAL udviklet en løsning for to fuldautomatiske vertikalhejssystemer med automatiske ind- og udløbstransportører der håndterer lastede [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>SEMI-STAAL vandt ordre hos en førende egyptisk fødevareproducent på to vertikalhejssystemer for lastede paller.</p>
<p>Kunden havde brug for et hurtigt, pålideligt og effektivt internt transportsystem til deres råmaterialer og færdigvarer som transporteres på plastpaller. I samarbejde med kunden har SEMI-STAAL udviklet en løsning for to fuldautomatiske vertikalhejssystemer med automatiske ind- og udløbstransportører der håndterer lastede paller med en styk vægt på ca. 1 ton. De to vertikalhejssystemer blev taget i drift oktober 2010.</p>
<p>For yderligere information kontakt os venligst på  +45 44 98 65 35 eller nm@semistaal.dk</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://semistaal.dk/semi-staal-vinder-ordre-pa-to-elevatorsystemer-i-egypten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SEMI-STAAL vinder en ordre på et komplekst fuldautomatisk kassevaskesystem</title>
		<link>http://semistaal.dk/semi-staal-vinder-en-ordre-pa-et-komplekst-fuldautomatisk-kassevaskesystem/</link>
		<comments>http://semistaal.dk/semi-staal-vinder-en-ordre-pa-et-komplekst-fuldautomatisk-kassevaskesystem/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 10:14:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[fiskekasse vasker]]></category>
		<category><![CDATA[kasse nedstabler]]></category>
		<category><![CDATA[kasse stabler]]></category>
		<category><![CDATA[kasse vasker]]></category>
		<category><![CDATA[kassevasker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://semistaal.dk/?p=314</guid>
		<description><![CDATA[SEMI-STAAL vandt en ordre hos en førende svensk spiller inden for fiskeindustrien på et komplekst automatisk kassevaske- og håndteringssystem til 1.000 kasser/paller pr. time. Installationen indeholder følgende funktioner: nedstabling, vending, opblødningstunnel, 4-trins vaskesystem med højtrykssektion, vending og opstabling samt akkumuleringssystem. Systemet er fuldautomatisk og er i stand til at håndtere 10 forskellige slags kasser. SEMI-STAAL [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>SEMI-STAAL vandt en ordre  hos en førende svensk spiller inden for fiskeindustrien på et komplekst automatisk kassevaske- og håndteringssystem til 1.000 kasser/paller pr. time.</p>
<p>Installationen indeholder følgende funktioner: nedstabling, vending, opblødningstunnel, 4-trins vaskesystem med højtrykssektion, vending og opstabling samt akkumuleringssystem. Systemet er fuldautomatisk og er i stand til at håndtere 10 forskellige slags kasser. SEMI-STAAL bruger med denne installation et nyt effektivt varmesystem med et minimalt energitab.</p>
<p>For yderligere information kontakt os venligst på  +45 44 98 65 35 eller nm@semistaal.dk</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://semistaal.dk/semi-staal-vinder-en-ordre-pa-et-komplekst-fuldautomatisk-kassevaskesystem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

